申込資格
概要 | お借入時の年齢が満20歳以上満70歳以下、完済時年齢満81歳以下の方 安定確実な収入のある方 当行の営業区域内に物件を取得される方 原則として団体信用生命保険に加入できる方 いよぎん保証(株)の保証が受けられる方 |
---|---|
地域 | 当行の営業区域内に物件を取得される方 |
資金使途 | ご本人またはご家族が居住するための住宅または住宅用土地を取得するための資金でご本人の所有(共有)するもの 1. 住宅の新築・増改築 2. 土地付住宅の購入(中古住宅を含みます) 3. マンション等の集合住宅の購入(中古マンションを含みます) 4. 住宅用土地の購入 5. セカンドハウスの購入および新築・増改築 6. 他行・他社からの住宅関連資金の肩替り 7. 住宅の取得、増改築または肩替りに伴う以下の資金 システムキッチン、ユニットバス設置等の住宅関連設備資金 外構、植栽、門扉、造園、車庫等のエクステリア資金 照明器具、家具、家電製品、インテリア用品等の購入資金 解体工事費、給排水工事費、造成工事費等 消費税、登録免許税等の税金 登記費用、引っ越し費用、不動産仲介手数料等の諸費用 長期火災保険料 |
担保 | いよぎん保証(株)がご融資対象物件に抵当権を設定させていただきます。 |
保証人 | × |
来店 | ● |
新規 | ● |
借り換え | ● |
基準金利
適用金利
当初10年固定金利 | 0.92~ |
---|---|
11年目以降金利 | 1.06~ |
その他金利情報
金利確定時期 | 「正式申込『受付時』」または「融資実行時」のいずれか低いほうの金利を適用いたします。 |
---|---|
金利体系の変更 | 「変動固定選択型(変動金利、3年固定、5年固定、10年固定)」への切り替えはできません。 |
金利体系の変更手数料 | 公式サイト参照 |
借り入れ可能額
最少 | 30万 |
---|---|
最大 | 1億 |
参照URL 補足 | 住宅取得にかかる所要資金の合計額以内で、 30万円以上1億円以内(10万円単位) ※土地のみは5,000万円以内です。 |
借り入れ期間
最短 | 1年 |
---|---|
最長 | 35年 |
参照URL 補足 | 1年単位 |
その他借り入れ情報
物件評価以上の借入 | × |
---|---|
団体信用生命保険料 | 原則として団体信用生命保険付とします(保険料は当行負担) |
保証料 | 保証料率は年0.2%です |
事務手数料 | 32,400円(税込み)およびその他の諸費用等が必要になります。 |
返済方式
元利均等返済 | ● |
---|---|
元金均等返済 | ● |
元金均等返済 補足 | 「毎月元利均等返済」または「毎月元金均等返済」 |
その他返済情報
繰上返済手数料 | お借入期間中の繰上返済等、ご返済条件を変更される場合は、別途当行所定の手数料が必要となります。 一部繰上返済金額に関わらず「無料」です。 |
---|---|
インターネット繰上返済 | ● |
遅延損害金(年率) | 公式サイト参照 |
その他情報
所得証明書 | 公式サイト参照 |
---|---|
返済日 | 公式サイト参照 |
金利引き下げ幅 | 公式サイト参照 |
金利優遇 | 公式サイト参照 |